The LA Series current sensors are closed‑loop Hall‑effect transducers designed for the precise measurement of DC, AC, and pulsed currents while providing reinforced galvanic isolation between the primary and secondary circuits. Covering a broad range of nominal currents, from 5 Arms up to 500 Arms depending on the model, the LA series offers multiple form factors and mounting options to support diverse integration requirements across industrial and railway environments.
Most LA parts are designed for printed circuit board (PCB) mounting, featuring compact housings and primary conductor apertures adapted for plug‑type crossings, with sizes varying by model. These PCB‑mount sensors are recognized for their excellent accuracy and fast response times, making them highly suited for industrial applications.
Several higher‑current models, such as LA 205, LA 305, and LA 306, are intended for panel mounting and include larger primary apertures to accommodate thicker conductors. The LA 306 variant is specifically oriented toward industrial applications.
The LA 200‑500 SD represents a distinct product within the LA Series. It is a split‑core, panel‑mount current sensor featuring a large 67 × 67 mm aperture, enabling easy installation around existing conductors. Built on closed‑loop Hall‑effect technology, it delivers high accuracy and fast response times, particularly suited for traction and railway current measurement applications.
Across the entire LA Series, the combination of closed‑loop architecture, galvanic isolation, and optimized mechanical design ensures reliable and precise current measurement in demanding environments.
(All LA models except LA 200–500 SD are designed primarily for industrial use.)
(Only for LA 200–500 SD, the split‑core version.)
| Product | Check stock | Document | Nominal value | Supply Voltage range | Op. Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| LA 25-NP | Datasheet 3D | 5 A, 6 A, 8 A, 12 A, 25 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 25-NP/SP11 | Datasheet | 1 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 25-NP/SP39 | Datasheet | 2 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 25-NP/SP13 | Datasheet | 0.5 A | 15 to 15 | -40 to 70°C | |
| LA 25-NP/SP14 | Datasheet | 0.25 A | 15 to 15 | -10 to 70 °C | |
| LA 25-NP/SP38 | Datasheet | 0.4 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 25-NP/SP25 | Datasheet 3D | 5 A, 6 A, 8 A, 12 A, 25 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 25-NP/SP34 | Datasheet | 1.5 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 25-NP/SP7 | Datasheet | 2.5 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 25-NP/SP8 | Datasheet | 2 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 10-PB | Datasheet 3D | 10 A | 15 to 15 | -20 to 80°C | |
| LA 25-NP/SP9 | Datasheet | 1.5 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 35-NP/SP3 | Datasheet | 17.5 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LA 35-NP | Datasheet 3D | 7 A, 8 A, 11 A, 17 A, 35 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LA 25-P | Datasheet 3D | 12,5 A | 12 to 15 | -25 to 85°C | |
| LA 55-P | Datasheet 3D | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 55-P/SP1 | Datasheet 3D | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-P/SP11 | Datasheet | 50 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-P/SP2 | Datasheet | 50 A | 14 to 14 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-P/SP21 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-P/SP23 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-P/SP26 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-P/SP7 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-TP | Datasheet 3D | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-TP/SP1 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 55-TP/SP27 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 55-TP/SP28 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 100-TP/SP2 | Datasheet | 60 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 100-P/SP6 | Datasheet | 85 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 100-P | Datasheet | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 100-P/SP13 | Datasheet | 100 A | 12 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LA 100-P/SP4 | Datasheet | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 100-TP | Datasheet | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 100-TP/SP10 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 100-TP/SP7 | Datasheet | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 125-P | Datasheet 3D | 125 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 125-P/SP1 | Datasheet 3D | 125 A | 12 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 125-P/SP16 | Datasheet 3D | 125 A | 12 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 125-P/SP3 | Datasheet | 125 A | 12 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 125-P/SP4 | Datasheet | 125 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 125-P/SP7 | Datasheet | 125 A | 12 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 130-P | Datasheet 3D | 130 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 130-P/SP1 | Datasheet 3D | 130 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 150-P | Datasheet 3D | 150 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 150-P/SP1 | Datasheet 3D | 150 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 150-TP | Datasheet 3D | 150 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 150-TP/SP1 | Datasheet 3D | 150 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 205-S/SP15 | Datasheet | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 200-P | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 200-P/SP10 | Datasheet | 200 A | 12 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 200-P/SP12 | Datasheet | 200 A | 15 to 15 | 0 to 45 °C | |
| LA 200-P/SP14 | Datasheet 3D | 200 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 200-P/SP3 | Datasheet | 200 A | 15 to 15 | 0 to 45 °C | |
| LA 200-P/SP4 | Datasheet | 200 A | 12 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 205-S | Datasheet 3D | 200 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 205-S/SP1 | Datasheet | 200 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 205-S/SP21 | Datasheet 3D | 300 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 205-S/SP33 | Datasheet | 300 A | 15 to 15 | -40 to 70 °C | |
| LA 205-S/SP6 |
| Datasheet 3D | 200 A | 15 to 12 | -40 to 85 °C |
| LA 205-T/SP16 | Datasheet 3D | 200 A | 24 to 15 | -25 to 75 °C | |
| LA 200-SD/SP3 | Datasheet 3D | 200 A | 24 to 24 | -30 to 70 °C | |
| LA 255-S | Datasheet 3D | 250 A | 18 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 305-S | Datasheet 3D | 300 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP1 | Datasheet | 500 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP19 | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP4 |
| Datasheet 3D | 300 A | 15 to 12 | -25 to 85 °C |
| LA 305-S/SP5 | Datasheet | 300 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP6 | Datasheet 3D | 300 A | 24 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP8 | Datasheet 3D | 300 A | 15 to 12 | -40 to 85 °C | |
| LA 306-S | Datasheet 3D | 300 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 306-S/SP1 | Datasheet | 400 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 306-S/SP4 | Datasheet | 480 A | 15 to 15 | -40 to 70 °C | |
| LA 306-S/SP2 | Datasheet | 300 A | 24 to 24 | -40 to 75 °C | |
| LA 200-SD/SP4 | Datasheet 3D | 200 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C |
Looking to receive samples or a quotation? Please click on the contact button below and provide us with the information you need on this product series. Our sales team will get back to you shortly.