HO-P、HO-S、HO-NP、HO-NSMPR、HO-NPPRシリーズのセンサを含むHO電流変換器シリーズは、一次側回路と二次側回路間のガルバニック絶縁を確保しながら、DC、AC、パルス電流を正確に測定するために綿密に設計されています。HOシリーズの主な特徴は以下の通りです:
全体として、HOシリーズの多様な機能とオプションは、さまざまな電流測定要件を満たし、幅広い産業シナリオに適している。
HOシリーズの主な特長は以下の通りです:
さらに、HO-NSMシリーズとHO-NPシリーズは、PCBパターンレイアウトと12mmという非常に低いプロファイルによって実現されたマルチレンジ電流トランスデューサを含む追加機能を導入しています。
HO-NPPRのインテリジェントでプログラマブルな機能は、以下のような特徴的な機能を提供します:
最後に、HO-Sには、特にその取り付けに関して、特有の特徴もあります:
HOセンサシリーズは産業用アプリケーション向けに作られており、以下のような様々なシステムで効率的に使用することができます:
製品紹介 | オーダー | ドキュメント | 一次公称実効電圧 | 取り付け | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|
HO 6-P | Datasheet 3D | 6 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 6-P/SP33 | Datasheet 3D | 6 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 8-NP/SP33-1000 | Datasheet 3D | 8 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 8-NP-0000 | Datasheet 3D | 8 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 8-NSM/SP33-1000 | Datasheet 3D | 8 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 8-NSM-0000 | Datasheet 3D | 8 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 10-P | Datasheet 3D | 10 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 10-P/SP33 | Datasheet 3D | 10 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 15-NP/SP33-1000 | Datasheet 3D | 15 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 15-NP-0000 | Datasheet 3D | 15 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 15-NSM-0000 | Datasheet 3D | 15 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 25-NP/SP33-1000 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 25-NP-0000 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 25-NPPR |
| Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C |
HO 25-NSM/SP33-1000 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 25-NSM-0000 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 25-P | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 25-P/SP33 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 40-NP/SP33-1106 | Datasheet 3D | 40 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 40-NP-0100 | Datasheet 3D | 40 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 50-S/SP33-1106 | Datasheet 3D | 50 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
HO 50-S-0100 | Datasheet 3D | 50 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
HO 60-NP-0100 | Datasheet 3D | 60 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 60-P-0100 | Datasheet 3D | 60 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 100-P-0100 | Datasheet 3D | 100 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 100-S/SP33-1106 | Datasheet 3D | 100 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
HO 100-S-0100 | Datasheet 3D | 100 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
HO 120-NP-0100 | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 120-P-0100 | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 128-NP-0100 |
| Datasheet 3D | 128 A | PCB | -40 to 105 °C |
HO 150-NP-0100 | Datasheet 3D | 150 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 150-P-0100 |
| Datasheet 3D | 150 A | PCB | -40 to 105 °C |
HO 150-S/SP33-1106 | Datasheet 3D | 150 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
HO 150-S-0100 | Datasheet 3D | 150 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
HO 180-P-0100 | Datasheet 3D | 180 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 200-S/SP33-1106 | Datasheet 3D | 200 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
HO 200-S-0100 | Datasheet 3D | 200 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
HO 240-P-0100 | Datasheet 3D | 240 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 240-S-0100 |
| Datasheet 3D | 240 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C |
HO 250-P-0100 | Datasheet 3D | 250 A | PCB | -40 to 105 °C | |
HO 250-S/SP33-1106 |
| Datasheet 3D | 250 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C |
HO 250-S-0100 | Datasheet 3D | 250 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C |
サンプルやお見積もりをご希望ですか?下のお問い合わせボタンをクリックして、この製品シリーズについて必要な情報をお知らせください。営業チームより折り返しご連絡させていただきます。