The HO Series current sensors are designed for the precise electronic measurement of DC, AC, and pulsed currents, while providing reliable galvanic isolation between the primary and secondary circuits. Based on open‑loop Hall‑effect technology, the HO Series delivers accurate and stable current measurement for a wide range of industrial applications.
Covering nominal current ranges from 6 ARMS up to 250 ARMS, the HO Series offers a broad portfolio of mechanical and functional variants to meet diverse integration requirements. Most HO sensors are designed for PCB mounting, available in through‑hole and surface‑mount versions, while selected models, such as the HO‑S and HO‑SW variants, are intended for panel mounting and feature a 15 × 8 mm aperture for the primary conductor.
Within the HO Series, sensors are available with either analog or digital outputs. Analog variants provide high accuracy, short response time, and low offset and gain drift. Digital output variants integrate an onboard Sigma‑Delta Modulator and deliver a Pulse Density Modulation (PDM) bitstream, enabling direct digital interfacing and enhanced signal processing flexibility.
Advanced parts of the HO Series include multirange and programmable sensors. Multirange versions allow accurate measurement of lower nominal currents using multiple primary pins, while programmable variants offer configurable current ranges, programmable response time, adjustable overcurrent detection thresholds, and multiple programmable internal reference voltages.
Across all variants, the HO Series combines compact design, flexible mounting options, and versatile output interfaces, including CMOS, RS422, and LVDS, to provide a comprehensive and adaptable current sensing solution for modern industrial electronic systems.
(Available on selected variants such as HO‑NPPR)
The HO Series is designed for a wide range of industrial applications, including:
| Product | Check stock | Document | Nominal value | Mounting | Op. Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| HO 6-P | Datasheet 3D | 6 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 6-P/SP33 | Datasheet 3D | 6 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 8-NP/SP33-1000 | Datasheet 3D | 8 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 8-NP-0000 | Datasheet 3D | 8 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 8-NSM/SP33-1000 | Datasheet 3D | 8 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 8-NSM-0000 | Datasheet 3D | 8 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 10-P | Datasheet 3D | 10 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 10-P/SP33 | Datasheet 3D | 10 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 10-P/SP33H | Datasheet 3D | 10 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 12-NP/SPH00-0010 | Datasheet 3D | 7.5 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 14-NP/SPH00-0010 | Datasheet 3D | 9.6 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 15-NP/SP33-1000 | Datasheet 3D | 15 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 15-NP-0000 | Datasheet 3D | 15 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 15-NSM-0000 | Datasheet 3D | 15 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 15-NSM-0000 T&R IN REEL | Datasheet 3D | 15 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 16-NP/SPH00-0010 | Datasheet 3D | 12 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 21-NP/SPH00-0010 | Datasheet 3D | 16 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 23-NP/SPH00-0010 | Datasheet 3D | 15 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 24.9-NP/SPH00-0010 | Datasheet 3D | 16.5 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-NP/SP33-1000 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-NP/SPH00-0010 | Datasheet 3D | 17.5 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-NP-0000 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-NPPR |
| Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HO 25-NSM/SP30-1000 IN REEL | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-NSM/SP33-1000 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-NSM-0000 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-NSM-0000 T&R IN REEL | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-P | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-P/SP33 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25.2-NP/SPH00-0010 | Datasheet 3D | 18.4 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 30-NP/SPG13-3205 | Datasheet 3D | 30 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 33-NP/SPH00-0010 | Datasheet 3D | 11 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 40-NP/SP33-1106 | Datasheet 3D | 40 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 40-NP-0100 | Datasheet 3D | 40 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 50-S/SP30-0100 | Datasheet 3D | 50 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 50-S/SP33-1106 | Datasheet 3D | 50 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 50-S-0100 | Datasheet 3D | 50 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 60-NP-0100 | Datasheet 3D | 60 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 60-P-0100 | Datasheet 3D | 60 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 65-P/SP1 |
| Datasheet 3D | 65 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HO 78.5-SW/SP4-0400 |
| Datasheet 3D | 78.5 A | Panel | -40 to 105 °C |
| HO 80-NPW-0000 | Datasheet 3D | 200 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 80-NPW-0100 | Datasheet 3D | 80 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 80-NPW-0A00 | Datasheet 3D | 80 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 100-P-0100 | Datasheet 3D | 100 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 100-S/SP30-0100 | Datasheet 3D | 100 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 100-S/SP32-0107 | Datasheet 3D | 100 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 100-S/SP33-1106 | Datasheet 3D | 100 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 100-S/SP606-1106 | Datasheet 3D | 100 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 100-S-0100 | Datasheet 3D | 100 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 100-SW-0400 | Datasheet 3D | 100 A | Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 103.5-SW/SP4-0400 | Datasheet 3D | 103.5 A | Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 120-NP-0100 | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 120-P-0100 | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 120-P/SP1 |
| Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HO 120-NP/SP33-111B | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 120-NP/SP33-111D | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 120-NP/SP33-111E | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 120-NPW-0000 | Datasheet | 350 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 120-NPW-0100 | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 120-NPW-0800 | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 120-NPW-0A00 | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 126-SW/SP4-0400 | Datasheet 3D | 126 A | Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 128-NP-0100 |
| Datasheet 3D | 128 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HO 150-NP-0100 | Datasheet 3D | 150 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 150-P-0100 |
| Datasheet 3D | 150 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HOF 150-P/SP1 |
| Datasheet 3D | 150 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HO 150-S/SP30-0100 | Datasheet 3D | 150 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 150-S/SP33-1106 | Datasheet 3D | 150 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 150-S/SP33-111D | Datasheet 3D | 150 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 150-S-0100 | Datasheet 3D | 150 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 150-NPW-0000 | Datasheet | 350 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 150-NPW-0100 | Datasheet 3D | 150 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 150-NPW-0A00 | Datasheet 3D | 150 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 150-PW-0A00 | Datasheet 3D | 150 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 150-SW-0400 | Datasheet 3D | 150 A | Panel | -40 to 105 °C | |
| HOF 150-PW | Datasheet 3D | 150 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 154-SW/SP4-0400 | Datasheet 3D | 154 A | Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 180-P-0100 | Datasheet 3D | 180 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 180-P/SP1 |
| Datasheet 3D | 180 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HO 200-S/SP30-0100 | Datasheet 3D | 200 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 200-S/SP31-1100 | Datasheet 3D | 200 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 200-S/SP32-0107 | Datasheet 3D | 200 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 200-S/SP33-1106 | Datasheet 3D | 200 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 200-S/SP33-111D | Datasheet 3D | 200 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 200-S/SP606-1106 | Datasheet 3D | 200 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 200-S-0100 | Datasheet 3D | 200 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 200-PW-0A00 | Datasheet 3D | 200 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 200-PW | Datasheet 3D | 200 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 205-SW/SP4-0400 | Datasheet 3D | 205 A | Panel | -40 to 105 °C | |
| HOF 220-P/SP1 |
| Datasheet 3D | 220 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HO 236-SW/SP4-0400 | Datasheet 3D | 236 A | Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 240-P-0100 | Datasheet 3D | 240 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 240-S-0100 |
| Datasheet 3D | 240 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C |
| HO 250-P-0100 | Datasheet 3D | 250 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 250-P/SP606-1106 | Datasheet 3D | 250 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 250-S/SP30-0100 | Datasheet 3D | 250 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 250-S/SP33-1106 |
| Datasheet 3D | 250 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C |
| HO 250-S/SP33-1116 | Datasheet 3D | 250 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 250-S/SP33-111D | Datasheet 3D | 250 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 250-S/SP606-1106 | Datasheet 3D | 250 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 250-S-0100 | Datasheet 3D | 250 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 250-S-010D | Datasheet 3D | 250 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 250-PW-0A00 | Datasheet 3D | 250 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 250-PW | Datasheet 3D | 250 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 270-PW | Datasheet 3D | 270 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 300-P/SP1 | Datasheet 3D | 300 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 300-PW | Datasheet 3D | 300 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 400-PW | Datasheet 3D | 400 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 350-P/SP1 |
| Datasheet 3D | 350 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HOF 500-P/SP1 |
| Datasheet 3D | 500 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HOF 540-PW | Datasheet 3D | 540 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 700-P/SP1 |
| Datasheet 3D | 700 A | PCB | -40 to 105 °C |
Looking to receive samples or a quotation? Please click on the contact button below and provide us with the information you need on this product series. Our sales team will get back to you shortly.