HO 系列电流传感器专为精确测量直流、交流和脉冲电流而设计,同时在一次回路与二次回路之间提供可靠的电隔离。HO 系列基于开环霍尔效应技术,可为广泛的工业应用提供准确且稳定的电流测量。
HO 系列覆盖 6 ARMS 至 250 ARMS 的额定电流范围,提供种类繁多的机械和功能变体,以满足各种集成需求。大多数 HO 传感器专为 PCB 安装设计,提供通孔和表面贴装版本;而部分型号(如 HO-S 和 HO-SW 变体)则专为面板安装设计,并配备 15 × 8 毫米的主导体开口。
在 HO 系列中,传感器提供模拟输出和数字输出两种版本。模拟版本具有高精度、响应时间短、偏移和增益漂移小的特点。数字输出版本集成了板载 Sigma-Delta 调制器,并输出脉冲密度调制(PDM)比特流,从而支持直接数字接口,并增强了信号处理的灵活性。
HO 系列的高级型号包括多量程和可编程传感器。多量程版本通过使用多个主引脚,能够精确测量较低的额定电流;而可编程型号则提供可配置的电流量程、可编程响应时间、可调节的过流检测阈值以及多个可编程的内部参考电压。
HO 系列的所有型号均融合了紧凑的设计、灵活的安装选项以及多样化的输出接口(包括 CMOS、RS422 和 LVDS),为现代工业电子系统提供全面且适应性强的电流检测解决方案。
(仅限部分型号,例如 HO‑NPPR)
| 产品 | 检查库存 | 文件 | 面值 | 安装 | 运算温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HO 6-P | Datasheet 3D | 6 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 6-P/SP33 | Datasheet 3D | 6 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 8-NP/SP33-1000 | Datasheet 3D | 8 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 8-NP-0000 | Datasheet 3D | 8 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 8-NSM/SP33-1000 | Datasheet 3D | 8 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 8-NSM-0000 | Datasheet 3D | 8 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 10-P | Datasheet 3D | 10 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 10-P/SP33 | Datasheet 3D | 10 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 10-P/SP33H | Datasheet 3D | 10 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 12-NP/SPH00-0010 | Datasheet 3D | 7.5 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 14-NP/SPH00-0010 | Datasheet 3D | 9.6 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 15-NP/SP33-1000 | Datasheet 3D | 15 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 15-NP-0000 | Datasheet 3D | 15 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 15-NSM-0000 | Datasheet 3D | 15 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 15-NSM-0000 T&R IN REEL | Datasheet 3D | 15 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 16-NP/SPH00-0010 | Datasheet 3D | 12 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 21-NP/SPH00-0010 | Datasheet 3D | 16 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 23-NP/SPH00-0010 | Datasheet 3D | 15 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 24.9-NP/SPH00-0010 | Datasheet 3D | 16.5 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-NP/SP33-1000 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-NP/SPH00-0010 | Datasheet 3D | 17.5 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-NP-0000 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-NPPR |
| Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HO 25-NSM/SP30-1000 IN REEL | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-NSM/SP33-1000 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-NSM-0000 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-NSM-0000 T&R IN REEL | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-P | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-P/SP33 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25.2-NP/SPH00-0010 | Datasheet 3D | 18.4 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 30-NP/SPG13-3205 | Datasheet 3D | 30 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 33-NP/SPH00-0010 | Datasheet 3D | 11 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 40-NP/SP33-1106 | Datasheet 3D | 40 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 40-NP-0100 | Datasheet 3D | 40 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 50-S/SP30-0100 | Datasheet 3D | 50 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 50-S/SP33-1106 | Datasheet 3D | 50 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 50-S-0100 | Datasheet 3D | 50 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 60-NP-0100 | Datasheet 3D | 60 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 60-P-0100 | Datasheet 3D | 60 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 65-P/SP1 |
| Datasheet 3D | 65 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HO 78.5-SW/SP4-0400 |
| Datasheet 3D | 78.5 A | Panel | -40 to 105 °C |
| HO 80-NPW-0000 | Datasheet 3D | 200 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 80-NPW-0100 | Datasheet 3D | 80 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 80-NPW-0A00 | Datasheet 3D | 80 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 100-P-0100 | Datasheet 3D | 100 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 100-S/SP30-0100 | Datasheet 3D | 100 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 100-S/SP32-0107 | Datasheet 3D | 100 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 100-S/SP33-1106 | Datasheet 3D | 100 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 100-S/SP606-1106 | Datasheet 3D | 100 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 100-S-0100 | Datasheet 3D | 100 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 100-SW-0400 | Datasheet 3D | 100 A | Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 103.5-SW/SP4-0400 | Datasheet 3D | 103.5 A | Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 120-NP-0100 | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 120-P-0100 | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 120-P/SP1 |
| Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HO 120-NP/SP33-111B | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 120-NP/SP33-111D | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 120-NP/SP33-111E | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 120-NPW-0000 | Datasheet | 350 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 120-NPW-0100 | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 120-NPW-0800 | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 120-NPW-0A00 | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 126-SW/SP4-0400 | Datasheet 3D | 126 A | Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 128-NP-0100 |
| Datasheet 3D | 128 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HO 150-NP-0100 | Datasheet 3D | 150 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 150-P-0100 |
| Datasheet 3D | 150 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HOF 150-P/SP1 |
| Datasheet 3D | 150 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HO 150-S/SP30-0100 | Datasheet 3D | 150 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 150-S/SP33-1106 | Datasheet 3D | 150 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 150-S/SP33-111D | Datasheet 3D | 150 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 150-S-0100 | Datasheet 3D | 150 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 150-NPW-0000 | Datasheet | 350 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 150-NPW-0100 | Datasheet 3D | 150 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 150-NPW-0A00 | Datasheet 3D | 150 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 150-PW-0A00 | Datasheet 3D | 150 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 150-SW-0400 | Datasheet 3D | 150 A | Panel | -40 to 105 °C | |
| HOF 150-PW | Datasheet 3D | 150 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 154-SW/SP4-0400 | Datasheet 3D | 154 A | Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 180-P-0100 | Datasheet 3D | 180 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 180-P/SP1 |
| Datasheet 3D | 180 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HO 200-S/SP30-0100 | Datasheet 3D | 200 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 200-S/SP31-1100 | Datasheet 3D | 200 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 200-S/SP32-0107 | Datasheet 3D | 200 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 200-S/SP33-1106 | Datasheet 3D | 200 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 200-S/SP33-111D | Datasheet 3D | 200 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 200-S/SP606-1106 | Datasheet 3D | 200 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 200-S-0100 | Datasheet 3D | 200 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 200-PW-0A00 | Datasheet 3D | 200 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 200-PW | Datasheet 3D | 200 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 205-SW/SP4-0400 | Datasheet 3D | 205 A | Panel | -40 to 105 °C | |
| HOF 220-P/SP1 |
| Datasheet 3D | 220 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HO 236-SW/SP4-0400 | Datasheet 3D | 236 A | Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 240-P-0100 | Datasheet 3D | 240 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 240-S-0100 |
| Datasheet 3D | 240 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C |
| HO 250-P-0100 | Datasheet 3D | 250 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 250-P/SP606-1106 | Datasheet 3D | 250 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 250-S/SP30-0100 | Datasheet 3D | 250 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 250-S/SP33-1106 |
| Datasheet 3D | 250 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C |
| HO 250-S/SP33-1116 | Datasheet 3D | 250 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 250-S/SP33-111D | Datasheet 3D | 250 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 250-S/SP606-1106 | Datasheet 3D | 250 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 250-S-0100 | Datasheet 3D | 250 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 250-S-010D | Datasheet 3D | 250 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 250-PW-0A00 | Datasheet 3D | 250 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 250-PW | Datasheet 3D | 250 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 270-PW | Datasheet 3D | 270 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 300-P/SP1 | Datasheet 3D | 300 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 300-PW | Datasheet 3D | 300 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 400-PW | Datasheet 3D | 400 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 350-P/SP1 |
| Datasheet 3D | 350 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HOF 500-P/SP1 |
| Datasheet 3D | 500 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HOF 540-PW | Datasheet 3D | 540 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HOF 700-P/SP1 |
| Datasheet 3D | 700 A | PCB | -40 to 105 °C |
希望获得样品或报价?请点击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该系列产品的信息。我们的销售团队将尽快给您回复。