LT系列电流传感器是闭环霍尔效应传感器,专为铁路牵引和工业应用中的精确电流测量而设计。其卓越的精度、快速响应时间和坚固的机械设计广受认可,适用于需要精确电流监测的严苛环境。
LT 100系列电流传感器专为牵引和铁路应用开发。这些紧凑型电流传感器采用±12 V至±18 V的双电源供电,并支持面板安装。其一次导体孔径为15毫米,兼具高精度与优异动态响应特性,特别适用于车载及牵引相关系统。
其余LT型号(LT 505/LT 1005/LT 2005、LT 4000及LT 10000)专为工业应用设计。这些面板安装式电流传感器覆盖了广泛的主导体尺寸范围,开口直径从40.5毫米到200毫米不等,并支持双电源供电(根据型号不同,电压范围为±15伏至±60伏)。其闭环霍尔效应技术确保在各类工业应用场景中均能实现可靠性能、高精度测量及快速响应。
在整个LT系列中,闭环架构、面板安装设计与优化的电气性能相结合,为牵引系统和工业系统提供了可靠的电流测量解决方案。
(仅限LT 100)
LT 100电流传感器广泛应用于铁路领域,既适用于固定安装,也适用于列车、机车和地铁车辆的车载系统:
这些铁路应用包括:
(LT 505 / 1005 / 2005, LT 4000, LT 10000)
这些LT电流传感器广泛应用于工业电力电子领域:
| 产品 | 检查库存 | 文件 | 面值 | 供电电压范围 | 操作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| LT 100-S/SP30 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 18 | -40 to 70 °C | |
| LT 100-S/SP37 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 18 | -45 to 100 °C | |
| LT 100-S/SP63 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 18 | -30 to 70 °C | |
| LT 100-T/SP63 | Datasheet | 100 A | 12 to 18 | -30 to 70 °C | |
| LT 505-S | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -10 to 85 °C | |
| LT 505-S/SP10 | Datasheet | 500 A | 12 to 24 | -10 to 85 °C | |
| LT 505-S/SP22 | Datasheet | 500 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 505-S/SP24 | Datasheet | 500 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LT 505-S/SP34 | Datasheet | 500 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 505-T | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -10 to 85 °C | |
| LT 505-S/SP4 | Datasheet | 720 A | 15 to 24 | -40 to 80 °C | |
| LT 505-S/SP5 | Datasheet 3D | 720 A | 24 to 24 | -40 to 80 °C | |
| LT 505-S/SP8 | Datasheet | 720 A | 15 to 15 | -40 to 70 °C | |
| LT 505-T/SP12 | Datasheet 3D | 800 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -10 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP1 | Datasheet | 1000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 1005-S/SP10 | Datasheet | 1000 A | 15 to 15 | -10 to 70 °C | |
| LT 1005-S/SP19 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP22 | Datasheet | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 1005-S/SP26 | Datasheet | 1000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP28 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP29 | Datasheet | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP3 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LT 1005-S/SP30 | Datasheet | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP31 | Datasheet | 1000 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP33 | Datasheet | 1000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 1005-S/SP4 | Datasheet | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP41 | Datasheet | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP8 | Datasheet | 1000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 1005-T | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -10 to 85 °C | |
| LT 1005-T/SP3 | Datasheet | 1000 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LT 1005-T/SP4 | Datasheet | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 2000-S/SP45 | Datasheet 3D | 2000 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 2005-S/SP3 | Datasheet 3D | 1100 A | 15 to 15 | -30 to 70 °C | |
| LT 2005-S | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | 0 to 70 °C | |
| LT 2005-S/SP12 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 2005-S/SP15 | Datasheet 3D | 2000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 2005-S/SP2 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 2005-T | Datasheet | 2000 A | 15 to 24 | 0 to 70 °C | |
| LT 2005-T/SP2 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 2005-T/SP22 | Datasheet | 2000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 2005-T/SP6 | Datasheet 3D | 2000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 4000-S | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 4000-S/SP12 | Datasheet | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 4000-S/SP22 | Datasheet | 4000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 4000-S/SP32 | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | 0 to 50 °C | |
| LT 4000-S/SP34 | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 4000-S/SP35 | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 4000-S/SP43 | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 4000-S/SP44 | Datasheet | 3300 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 4000-S/SP45 | Datasheet 3D | 4400 A | 60 to 60 | -25 to 50 °C | |
| LT 4000-T | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 4000-T/SP11 | Datasheet | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 4000-T/SP35 | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 4000-T/SP37 | Datasheet | 4000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 4000-T/SP40 | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 10000-S | Datasheet 3D | 10000 A | 60 to 48 | -25 to 70 °C |
需要获取样品或报价?请点击下方联系按钮,并提供您所需的该产品系列相关信息。我们的销售团队将尽快与您联系。