LTシリーズ電流センサは、鉄道牽引および産業用途における正確な電流測定のために設計された閉ループ式ホール効果トランスデューサです。優れた精度、高速応答性、堅牢な機械設計で知られ、精密な電流監視が求められる過酷な環境に適しています。
LT 100は、牽引および鉄道用途向けに特別に開発されました。これらのコンパクトな電流センサは、±12 V~±18 Vのデュアル電源で動作し、パネル取付用に設計されています。一次導体用の15 mm開口部を特徴とするLT 100センサは、高精度と優れた動的応答性を兼ね備えており、車載システムや牽引関連システムに最適です。
残りのLTモデル、LT 505 / LT 1005 / LT 2005、LT 4000、およびLT 10000は、産業用途向けに設計されています。これらのパネル取付型電流センサは、40.5mmから200mmまでの開口径に対応する幅広い一次導体サイズをカバーし、モデルに応じて±15Vから±60Vまでのデュアル電源で動作します。閉ループ式ホール効果技術により、幅広い産業用途において信頼性の高い性能、高精度、高速応答を実現します。
LTシリーズ全体において、閉ループアーキテクチャ、パネルマウント設計、最適化された電気的性能の組み合わせにより、牽引システムと産業システムの両方において信頼性の高い電流測定ソリューションを提供します。
(LT 100専用)
LT 100電流センサは、鉄道分野において、固定設備および列車・機関車・地下鉄車両の車載システムの両方で広く使用されています:
これらの鉄道アプリケーションには以下が含まれます:
(LT 505 / 1005 / 2005, LT 4000, LT 10000)
これらのLT電流センサは、産業用パワーエレクトロニクスアプリケーションで広く採用されています:
| 製品 | 在庫確認 | 文書 | 額面金額 | 供給電圧範囲 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| LT 100-S/SP30 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 18 | -40 to 70 °C | |
| LT 100-S/SP37 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 18 | -45 to 100 °C | |
| LT 100-S/SP63 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 18 | -30 to 70 °C | |
| LT 100-T/SP63 | Datasheet | 100 A | 12 to 18 | -30 to 70 °C | |
| LT 505-S | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -10 to 85 °C | |
| LT 505-S/SP10 | Datasheet | 500 A | 12 to 24 | -10 to 85 °C | |
| LT 505-S/SP22 | Datasheet | 500 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 505-S/SP24 | Datasheet | 500 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LT 505-S/SP34 | Datasheet | 500 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 505-T | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -10 to 85 °C | |
| LT 505-S/SP4 | Datasheet | 720 A | 15 to 24 | -40 to 80 °C | |
| LT 505-S/SP5 | Datasheet 3D | 720 A | 24 to 24 | -40 to 80 °C | |
| LT 505-S/SP8 | Datasheet | 720 A | 15 to 15 | -40 to 70 °C | |
| LT 505-T/SP12 | Datasheet 3D | 800 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -10 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP1 | Datasheet | 1000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 1005-S/SP10 | Datasheet | 1000 A | 15 to 15 | -10 to 70 °C | |
| LT 1005-S/SP19 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP22 | Datasheet | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 1005-S/SP26 | Datasheet | 1000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP28 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP29 | Datasheet | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP3 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LT 1005-S/SP30 | Datasheet | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP31 | Datasheet | 1000 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP33 | Datasheet | 1000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 1005-S/SP4 | Datasheet | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP41 | Datasheet | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP8 | Datasheet | 1000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 1005-T | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -10 to 85 °C | |
| LT 1005-T/SP3 | Datasheet | 1000 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LT 1005-T/SP4 | Datasheet | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 2000-S/SP45 | Datasheet 3D | 2000 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 2005-S/SP3 | Datasheet 3D | 1100 A | 15 to 15 | -30 to 70 °C | |
| LT 2005-S | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | 0 to 70 °C | |
| LT 2005-S/SP12 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 2005-S/SP15 | Datasheet 3D | 2000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 2005-S/SP2 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 2005-T | Datasheet | 2000 A | 15 to 24 | 0 to 70 °C | |
| LT 2005-T/SP2 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 2005-T/SP22 | Datasheet | 2000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 2005-T/SP6 | Datasheet 3D | 2000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 4000-S | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 4000-S/SP12 | Datasheet | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 4000-S/SP22 | Datasheet | 4000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 4000-S/SP32 | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | 0 to 50 °C | |
| LT 4000-S/SP34 | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 4000-S/SP35 | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 4000-S/SP43 | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 4000-S/SP44 | Datasheet | 3300 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 4000-S/SP45 | Datasheet 3D | 4400 A | 60 to 60 | -25 to 50 °C | |
| LT 4000-T | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 4000-T/SP11 | Datasheet | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 4000-T/SP35 | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 4000-T/SP37 | Datasheet | 4000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 4000-T/SP40 | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 10000-S | Datasheet 3D | 10000 A | 60 to 48 | -25 to 70 °C |
サンプルや見積もりのご請求をご希望ですか?下記のお問い合わせボタンをクリックし、本製品シリーズに関する必要な情報をご提供ください。営業チームより折り返しご連絡いたします。