DVL製品シリーズは、産業用およびトラクション用アプリケーションの両方で高精度を保証するように設計されたコンパクトな電圧センサシリーズです。DC、AC、パルス電圧を含む電圧の電子計測用に設計されたこれらのセンサは、一次回路と二次回路間のガルバニック分離を特徴としています。
DVL電圧センサは、50~2000VRMSの小・中電圧測定用に設計されており、独自のコンパクト設計により、重量と消費電力を30%削減しました。全体的に優れた精度を実現し、LV100製品シリーズのような旧世代のトランスデューサと、性能と設置面積の点で完全に互換性があります。
特許取得済みの絶縁デジタル技術で動作するDVLコンポーネントは、低消費電力、非常に高い精度、最小限の温度ドリフトを兼ね備えています。
DVL-UI電子部品は独自の機能を備えています:
他のDVLシリーズと同様、M5スタッドによる入出力接続が可能です。また、LV100製品シリーズと互換性があります。
DVLセンサは鉄道(固定設備や列車内を含む)や産業用アプリケーションで頻繁に使用されています。DVLセンサは次のようなアプリケーションでよく使用されます:
DVL-UIコンポーネントは特定の応用分野に特化して設計されており、変電所やトラックサイドで最適な性能を発揮します。
DVLシリーズは、産業および牽引市場で適用される多くの規格に準拠しています:
製品紹介 | オーダー | ドキュメント | 一次公称実効電圧 | 二次公称信号値 | 電源電圧範囲 | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
DVL 50 | Datasheet 3D | 50 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 50-UI | Datasheet 3D | 50 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 125 | Datasheet 3D | 125 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 150 | Datasheet 3D | 150 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
DVL 150-UI | Datasheet 3D | 150 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 150/SP1 | Datasheet 3D | 150 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 250 | Datasheet 3D | 250 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 250-UI | Datasheet 3D | 250 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 500 | Datasheet 3D | 500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 500-UI | Datasheet 3D | 500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 750/SP5 | Datasheet 3D | 750 V | Voltage | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 750 | Datasheet 3D | 750 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 750-UI | Datasheet 3D | 750 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 750/SP3 | Datasheet 3D | 750 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 750/SP4 | Datasheet 3D | 750 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1000 | Datasheet 3D | 1000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1000-UI | Datasheet 3D | 1000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1000/SP1 | Datasheet 3D | 1000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1000/SP5 | Datasheet 3D | 1000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1000/SP7 | Datasheet 3D | 1000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1000/SP8 | Datasheet 3D | 1000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1000/SP9 | Datasheet 3D | 1000 V | Voltage | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1500 | Datasheet 3D | 1500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1500-UI | Datasheet 3D | 1500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1500/SP1 | Datasheet 3D | 1500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1500/SP5 | Datasheet 3D | 1500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1500/SP6 | Datasheet 3D | 1500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1500/SP7 | Datasheet 3D | 1500 V | Voltage | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 2000 | Datasheet 3D | 2000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 2000/SP1 | Datasheet 3D | 2000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 2000/SP5 | Datasheet 3D | 2000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 2000/SP6 | Datasheet 3D | 2000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 2000/SP9 | Datasheet 3D | 2000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C |
サンプルやお見積もりをご希望ですか?下のお問い合わせボタンをクリックして、この製品シリーズについて必要な情報をお知らせください。営業チームより折り返しご連絡させていただきます。