公司信息
DVL 产品系列是一种结构紧凑的电压传感器,旨在确保工业和牵引应用中的高精度。这些传感器专为电子测量电压(包括直流、交流和脉冲电压)而设计,初级电路和次级电路之间采用电隔离。
DVL 电压传感器专为 50 至 2000 VRMS 的中小型电压测量而设计,采用独特的紧凑型设计,重量和功耗降低了 30%。它们具有出色的整体精度,在性能和占地面积方面与前几代传感器(如 LV100 产品系列)完全兼容。
DVL 元件采用我们的专利绝缘数字技术,集低消耗、高精度和最小温度漂移于一身。
DVL-UI 电子元件各具特色:
与 DVL 系列的其他产品一样,它们的输入和输出连接均采用 M5 螺柱。此外,它们还与 LV 100 产品系列兼容。
DVL 系列符合许多适用于工业和牵引市场的标准:
产品 | 订单 | 文件 | 一次额定有效值电压 | 次级标称信号值 | 电源电压范围 | 运算温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
DVL 50 | Datasheet 3D | 50 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 50-UI | Datasheet 3D | 50 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 125 | Datasheet 3D | 125 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 150 | Datasheet 3D | 150 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
DVL 150-UI | Datasheet 3D | 150 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 150/SP1 | Datasheet 3D | 150 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 250 | Datasheet 3D | 250 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 250-UI | Datasheet 3D | 250 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 500 | Datasheet 3D | 500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 500-UI | Datasheet 3D | 500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 750/SP5 | Datasheet 3D | 750 V | Voltage | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 750 | Datasheet 3D | 750 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 750-UI | Datasheet 3D | 750 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 750/SP3 | Datasheet 3D | 750 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 750/SP4 | Datasheet 3D | 750 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1000 | Datasheet 3D | 1000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1000-UI | Datasheet 3D | 1000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1000/SP1 | Datasheet 3D | 1000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1000/SP5 | Datasheet 3D | 1000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1000/SP7 | Datasheet 3D | 1000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1000/SP8 | Datasheet 3D | 1000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1000/SP9 | Datasheet 3D | 1000 V | Voltage | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1500 | Datasheet 3D | 1500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1500-UI | Datasheet 3D | 1500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1500/SP1 | Datasheet 3D | 1500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1500/SP5 | Datasheet 3D | 1500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1500/SP6 | Datasheet 3D | 1500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 1500/SP7 | Datasheet 3D | 1500 V | Voltage | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 2000 | Datasheet 3D | 2000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 2000/SP1 | Datasheet 3D | 2000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 2000/SP5 | Datasheet 3D | 2000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 2000/SP6 | Datasheet 3D | 2000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
DVL 2000/SP9 | Datasheet 3D | 2000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C |
希望获得样品或报价?请单击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该产品系列的信息。我们的销售团队将尽快给您回复。