LFシリーズ電流センサは、過酷な産業用および鉄道用途における直流、交流、パルス電流の高精度測定向けに設計されています。
一次回路と二次回路の間に強化されたガルバニック絶縁を提供し、閉ループ式ホール効果技術を採用することで、優れた精度、高速応答性、高い信頼性を確保しています。
LFシリーズは、全モデルにパネル取付構成を、特定モデルには基板取付バリエーションを含む、様々な開口サイズと取付オプションを備えた複数モデルを網羅し、幅広いシステムアーキテクチャへの柔軟な統合を実現します。
そのコンパクトな電子設計と性能特性により、精密な絶縁電流測定が不可欠な環境において堅牢な選択肢となります。
幅広い電力電子機器および自動化システムに適しています:
| 製品紹介 | 在庫を確認 | ドキュメント | 一次側公称実効電流 | 電源電圧範囲 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| LF 205-S/SP3 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 205-S/SP5 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 210-S/SP3 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 210-S/SP5 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 310-S/SPA4 | Datasheet 3D | 100 A | 15 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 205-S | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 205-S/SP1 | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 205-P/SP3 | Datasheet 3D | 200 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 205-P | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 205-P/SP1 | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 210-S | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 210-S/SP1 | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 210-S/SP11 | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 305-S/SP7 | Datasheet | 250 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 306-S/SP1 |
| Datasheet | 250 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C |
| LF 310-S/SP11 | Datasheet 3D | 250 A | 15 to 15 | -10 to 70 °C | |
| LF 310-S/SP14 | Datasheet 3D | 250 A | 15 to 18 | -40 to 70 °C | |
| LF 305-S | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 305-S/SP10 | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 305-S/SP16 | Datasheet 3D | 300 A | 24 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 306-S | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LF 306-S/SP7 | Datasheet 3D | 300 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 306-S/SP10 |
| Datasheet | 300 A | 12 to 15 | -25 to 70 °C |
| LF 310-S | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 310-S/SP10 | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 310-S/SP15 | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 310-S/SP16 | Datasheet 3D | 300 A | 24 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 310-S/SP20 | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 310-S/SP6 | Datasheet 3D | 300 A | 24 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 310-S/SPA0 | Datasheet 3D | 300 A | 18 to 18 | -40 to 85 °C | |
| LF 310-S/SPA1 | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 310-S/SPA2 | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 310-S/SPA5 | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 505-S | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LF 505-S/SP15 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 505-S/SP22 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LF 505-S/SP23 | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 505-S/SP25 | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 505-S/SP39 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 505-S/SP40 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LF 1005-S/SP11 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 15 | -10 to 85 °C | |
| LF 510-S | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 510-S/SP13 | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 510-S/SP15 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 510-S/SP22 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LF 510-S/SP23 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 510-S/SPA1 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 510-S/SPA2 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 510-S/SPA3 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 510-S/SPA4 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 510-S/SPA5 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 510-S/SP5 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 1005-S/SP12 | Datasheet 3D | 600 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 510-S/SP35 | Datasheet 3D | 600 A | 18 to 18 | -40 to 85 °C | |
| LF 510-S/SP26 | Datasheet 3D | 622 A | 24 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 510-S/SP34 | Datasheet 3D | 650 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 1005-S | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1005-S/SP14 | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1005-S/SP22 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1005-S/SP32 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 15 | -10 to 70 °C | |
| LF 1005-S/SP33 | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1005-S/SP35 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SP16 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2005-S/SP9 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SP22 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SP33 | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SP41 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SPA1 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SPA2 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SPA3 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SPA4 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SPA5 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SPA6 | Datasheet 3D | 1188 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LF 1010-S/SP25 | Datasheet 3D | 1188 A | 24 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 2005-S | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2005-S/SP1 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2005-S/SP10 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 70°C | |
| LF 2005-S/SP3 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 70°C | |
| LF 2005-S/SP8 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2005-S/SP11 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2005-S/SP13 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 80 °C | |
| LF 2005-S/SP23 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LF 2005-S/SP26 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2010-S | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2010-S/SP1 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2010-S/SP6 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2010-S/SP23 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2010-S/SP33 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2010-S/SPA1 | Datasheet 3D | 2300 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C |
サンプルやお見積もりをご希望ですか?下のお問い合わせボタンをクリックして、この製品シリーズについて必要な情報をお知らせください。営業チームより折り返しご連絡させていただきます。